| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 브랜드 이름: | Kailite |
| 인증: | CE FCC ROHS |
| 모델 번호: | 옥외 P6 |
| 최소 주문 수량: | 2sqm |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 비행 포장과 나무 포장 |
| 배달 시간: | 15 일 후 입금을 받을 |
| 지불 조건: | L / C, T / T |
| 공급 능력: | 1500SQM/per 입 |
| 항목: | P6 | 모듈 크기: | 192*192 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치: | 6 mm | 육체적인 조밀도 : | 27777 dots/㎡ |
| LED 칩: | SMD3535 | 모듈 확인: | 32*32 |
| 단위 힘: | 35W | 제일 보기 각 : | H: 120°; v: 120° |
| 최대 전력 소비: | 850W | 작동 온도: | -30℃~45℃ |
| 비율은 상쾌하게 합니다: | ≥1200Hz | 생활 시간: | >100,000hours |
| MBTF: | >5000hours | 광도 통제: | 수동 /Automatic |
| 강조하다: | RGB는 위원회를 지도했습니다,지도된 패널 rgb |
||
높은 광도 영화 전시 p6 옥외 RGB는 스크린, 지도한 게시판 힘 저축을 지도했습니다
| 품목 | P6 |
| 색깔 | 가득 차있 색깔 |
| 환경을 이용하십시오 | 옥외 |
| 화소 피치 | 6mm |
| 단위 크기 | 192*192mm |
| 육체적인 조밀도 | 27777 dots/㎡ |
| 화소 윤곽 | 1R1G1B |
| LED 칩 | SMD3535 |
| 단위 해결책 | 32*32 |
| 단위 힘 | 35w |
| 추천된 시거리 | 6-70m |
| 제일 시야각 | H: 120°; V: 120° |
| 최대 전력 소비 | 9000w |
| 내각 크기 | W576m×H576mm |
| 방법을 몰기 | 1/8Scan의 일정한 현재 |
| 비율은 상쾌하게 합니다 | ≥1200Hz |
| 백색 균형 광도 | ≥6500cd |
| 작용 온도/습도 | ‘- 30℃~+45℃ |
| 입력 전압 | 110-220V AC±10% |
| 입력 신호 | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & 구성, 등 |
| 통제 시스템 | PCTV+DVI 영상 card+control card+fiber |
| MBTF | >5000 시간 |
| 생활 시간 | >100,000 시간 |
| 비율 | <0> |
| 광도 통제 | 수동 /Automatic |
단위와 전시 사진:
![]()
![]()
![]()
우리는 우리가 보장이 우리의 제품 및 충실한 생활 추적 서비스를 위해 무료로 유지하는 2 년을 제공한다는 것을 약속합니다.
담당자: Mr.Liu
전화 번호: +8613510138815
높은 재생률을 가진 110 - 220V P4 실내 LED 디스플레이 62500 점 / 평방 미터로
기차역 / 공항에 대한 대여 HD 실내 LED 디스플레이 2.5mm 픽셀 피치
비즈니스를 위한 방수 8mm 야외 디스플레이 보드 큰 LED 디스플레이 스크린
500 * 1000mm 철 캐비닛을 가진 에너지 절약 P4.81 옥외 LED 스크린 임대
높은 해상도 P6 RGB LED 모듈 방수 풀 컬러 LED 스크린 모듈 32 * 32 점
풀 컬러 SMD3535 256 * 128mm를 가진 개인화한 SMD 8mm LED 모듈 P8 RGB