| 원래 장소: | 심천, 중국 (본토) |
| 브랜드 이름: | OEM/ODM |
| 인증: | CE,FCC,ROHS ISO9001 |
| 모델 번호: | P3.91 |
| 최소 주문 수량: | 2개의 suqare 미터 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스 비행 케이스 패킹 |
| 배달 시간: | 5--20 작업 일 |
| 지불 조건: | D/A, D/P, L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 윤곽: | SMD2121 검정 | 단위 차원: | (W) 250mm x (H) 250mm |
|---|---|---|---|
| 위원회 차원: | (W) 500mmx (h) 500/1000mm | 픽셀 밀도: | 65536dots/m2 |
| 편평함 과실: | ≤0.1mm | 명도: | >1200cd/m2 |
| 위원회 구조: | 주조 알루미늄 | 정비: | 앞 |
| 강조하다: | 방수 led 디스플레이,얇은 LED 위원회 |
||
p4.81 p3.91 정면 정비에 의하여 지도된 표시판 500 x 500/500 x 신성 체계에 1000년을 벽으로 막으십시오
기술적인 모수
| 단위 | Parametersvalues | |||
| 화소 피치 | MM | 3.91 | ||
| 패널 크기 | MM | L250XH250 | ||
| 육체적인 조밀도 | /M2 | 65536 | ||
| 화소 윤곽 | R/G/B | 1,1,1 | ||
| 방법을 몰기 | 일정한 현재 1/16scan | |||
| LED 캡슐에 넣기 | SMD | 2121 | ||
| 전시 해결책 | 점 | 64X64=4096dots | ||
| 단위 무게 | KG | 0.5 | ||
| 단위 항구 | HUB75-B | |||
| 단위 일 전압 | VDC | 5 | ||
| 단위 소비 | W | 20 | ||
무슨 물자를 우리가 이용하는:
무슨 서비스를 우리가 제안하는:
FAQ:
(1) 내용 표시의 필요
(2) 눈에 보이는 거리는, 시각적인 각 확인합니다
(3) 장 해결책의 필요조건
(4) 임명 환경의 필요조건
(5) 가격 관리
----스크린 크기 디자인에 있는 3개의 중요한 요소가 있습니다:
(1) 내용 표시의 필요
(2) 분야와 공간의 상태
(3) 단위 템플렛 크기 (실내 전시) 또는 pi의 xel 크기 (옥외 전시)
![]()
담당자: Candy Xu
전화 번호: +8615914069835
높은 재생률을 가진 110 - 220V P4 실내 LED 디스플레이 62500 점 / 평방 미터로
기차역 / 공항에 대한 대여 HD 실내 LED 디스플레이 2.5mm 픽셀 피치
비즈니스를 위한 방수 8mm 야외 디스플레이 보드 큰 LED 디스플레이 스크린
500 * 1000mm 철 캐비닛을 가진 에너지 절약 P4.81 옥외 LED 스크린 임대
높은 해상도 P6 RGB LED 모듈 방수 풀 컬러 LED 스크린 모듈 32 * 32 점
풀 컬러 SMD3535 256 * 128mm를 가진 개인화한 SMD 8mm LED 모듈 P8 RGB