| 원래 장소: | 심천, 중국 (본토) |
| 브랜드 이름: | Kailite |
| 인증: | CE,FCC,ROHS ISO9001 |
| 모델 번호: | P3.91 |
| 최소 주문 수량: | 2개의 suqare 미터 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스 비행 케이스 패킹 |
| 지불 조건: | T/T, D/A, D/P, L/C, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 달 당 8000sqm |
| 원래 장소: | 광동 중국 (본토) | 용법: | 실내 |
|---|---|---|---|
| 픽셀: | 3.91mm | 픽셀 밀도: | 65536의 점/sqm |
| 명도: | 1200 CD /SQ.M | 색깔 윤곽: | 1R1G1B |
| 모듈 확인: | 64x64 점 | 모듈 크기: | 250*250mm |
| 강조하다: | Led 비디오 벽 패널,얇은 LED 위원회 |
||
높은 정의 단위 정면 서비스 발광 다이오드 표시 avdertising를 위한 똑바로 및 구부려진 널
제품 개요:
중요 노트: 그것은 곡선 기능에 고객 요구에 따라 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다
제품 성능의 소개
단위 모수
| 단위 | 품목 | 모수 |
|
| 모델 번호 | P3.91-16S | ||
| 단위 크기 | 250mm*250mm | ||
| 화소 피치 | 3.91 mm | ||
| 화소 조밀도 | 65536 /m2 | ||
| 화소 윤곽 | 1R1G1B | ||
| 포장 형태 |
1에서 SMD2121 3
|
||
| 화소 해결책 | 64dots (W)*64는 점을 찍습니다 (H) | ||
| 최대 힘 | 32W | ||
| 단위 간격 | 13.07mm (자석 없음) | ||
| 26.63mm (자석에) | |||
| 무게 | 0.573kg | ||
| 구동 장치형 | 일정한 드라이브 | ||
| 검사 형태 | 1/16년 | ||
| 항구 유형 | HUB75-A | ||
| 백색 균형의 광도 |
≥1200 CD/SQ.M
|
장/전력 공급 조정 모수
차원 500mm*500mm
단위 QTY: 4pc
전력 공급: 5V/80A*1 PC
열 출력: 팬 1pcs
장 모수
|
LED 내각
|
차원 | 500mm*500mm |
| 단위 양 | 4pcs | |
| 전력 공급 | 5V/40A*2 PC | |
| 장 당 화소 | 64 * 64 | |
| 제일 시거리 | 3M~20M | |
| 제일 시야각 | 160°(W) 120°(H) | |
| 온도 |
저장: - 35℃~+85℃ 일: - 20℃~+50℃ |
|
| 상대 습도 | 10%-95% | |
| 간격 |
85mm |
장을 조립하는 방법
부속품
![]()
담당자: Candy Xu
전화 번호: +8615914069835
높은 재생률을 가진 110 - 220V P4 실내 LED 디스플레이 62500 점 / 평방 미터로
기차역 / 공항에 대한 대여 HD 실내 LED 디스플레이 2.5mm 픽셀 피치
비즈니스를 위한 방수 8mm 야외 디스플레이 보드 큰 LED 디스플레이 스크린
500 * 1000mm 철 캐비닛을 가진 에너지 절약 P4.81 옥외 LED 스크린 임대
높은 해상도 P6 RGB LED 모듈 방수 풀 컬러 LED 스크린 모듈 32 * 32 점
풀 컬러 SMD3535 256 * 128mm를 가진 개인화한 SMD 8mm LED 모듈 P8 RGB